<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fab Lab Barcelona &#62; Fabricacion Digital PersonalFab Academy | Fab Lab Barcelona &gt; Fabricacion Digital Personal</title>
	<atom:link href="http://fablabbcn.org/category/fab-academy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fablabbcn.org</link>
	<description>Diseño y Arquitectura, Cooperacion y Desarrollo, Educacion e Investigacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reunión alumnos del Fab Academy: pensando una máquina&#8230;</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/04/reunion-alumnos-del-fab-academy-pensando-una-maquina/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/04/reunion-alumnos-del-fab-academy-pensando-una-maquina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Los estudiantes del Fab Academy se reunieron la semana pasada para definir el diseño de una máquina dentro del modulo Machine Design del Fab Academy Diploma. Decidieron hacer un torno digital de 3 ejes + 1 basado en la MTM Snap. Acá un video de la reunión hecho por la alumna Heloisa Neves: Fab Machine &#8211; Fab Academy Barcelona 2012 from Heloisa Neves on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/04/P1050644.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/04/P1050644.jpg" alt="" title="P1050644" width="600" class="alignnone size-full wp-image-2455" /></a></p>
<p>Los estudiantes del Fab Academy se reunieron la semana pasada para definir el diseño de una máquina dentro del modulo <a href="http://academy.cba.mit.edu/classes/machine_design/index.html">Machine Design</a> del <a href="http://www.fabacademy.org" target="_blank">Fab Academy Diploma</a>. Decidieron hacer un torno digital de <span id="more-2441"></span>3 ejes + 1 basado en la <a href="http://mtm.cba.mit.edu/machines/mtm_snap-lock/" target="_blank">MTM Snap.</a></p>
<p>Acá un video de la reunión hecho por la alumna Heloisa Neves:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40974640?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/40974640">Fab Machine &#8211; Fab Academy Barcelona 2012</a> from <a href="http://vimeo.com/user8088644">Heloisa Neves</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/04/reunion-alumnos-del-fab-academy-pensando-una-maquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocomoldes</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/03/chocomoldes/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/03/chocomoldes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Jesús -del Team Fab Lab Bcn- como assignment del Fab Academy, sacó cerca de 60 fotos de su cara, las que luego fueron procesadas con el programa 123D catch de Autodesk. La que luego se freso en cera con la iModela. Luego, con silicona Smooth-Sil 940, utilizada para hacer moldes de comida- no tóxica-, se hicieron los moldes los que fueron rellenados con chocolate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesús -del Team Fab Lab Bcn- como assignment del Fab Academy, sacó cerca de 60 fotos de su cara, las que luego fueron procesadas con el programa <a title="123D catch" href="http://www.123dapp.com/catch" target="_blank">123D catch</a> de Autodesk. La que luego se freso en cera con la iModela. Luego, con silicona Smooth-Sil 940, utilizada para hacer moldes de comida- no tóxica-, se hicieron los moldes los que fueron rellenados con chocolate.</p>
<p><a class="thickbox" title="P1010365.JPG" href="http://lh6.ggpht.com/-B4hlZAHrClo/T1ERRpSaA_I/AAAAAAAAOGk/j9N-LPh5uec/P1010365.JPG"><img class="alignleft" title="P1010365.JPG" src="http://lh6.ggpht.com/-B4hlZAHrClo/T1ERRpSaA_I/AAAAAAAAOGk/j9N-LPh5uec/s290-c/P1010365.JPG" alt="P1010365.JPG" width="290" height="290" /></a><a class="thickbox" title="P1010385.JPG" href="http://lh4.ggpht.com/-X8oMzIw77LE/T1dME6Mhi-I/AAAAAAAAOQw/MtBweP4SOvg/P1010385.JPG"><img class="alignleft" title="P1010385.JPG" src="http://lh4.ggpht.com/-X8oMzIw77LE/T1dME6Mhi-I/AAAAAAAAOQw/MtBweP4SOvg/s290-c/P1010385.JPG" alt="P1010385.JPG" width="290" height="290" /></a><br />
<a class="thickbox" title="P1010990.JPG" href="http://lh3.ggpht.com/-xitr4gaJRss/T1iwm85naQI/AAAAAAAAPeo/dGgEYZcwYy4/P1010990.JPG"><img class="alignleft" title="P1010990.JPG" src="http://lh3.ggpht.com/-xitr4gaJRss/T1iwm85naQI/AAAAAAAAPeo/dGgEYZcwYy4/s290-c/P1010990.JPG" alt="P1010990.JPG" width="290" height="290" /></a><a class="thickbox" title="P1010374.JPG" href="http://lh5.ggpht.com/-7--4JGCesk4/T1EUmvsldJI/AAAAAAAAOLE/CiEbsLgxAbM/P1010374.JPG"><img class="alignleft" title="P1010374.JPG" src="http://lh5.ggpht.com/-7--4JGCesk4/T1EUmvsldJI/AAAAAAAAOLE/CiEbsLgxAbM/s290-c/P1010374.JPG" alt="P1010374.JPG" width="290" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/03/chocomoldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make something big</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/03/make-something-big/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/03/make-something-big/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[By Hunmin Koh The 6th week&#8217;s assignment for Fab Academy was &#8216;To make something big&#8217; using computer-controlled machining. In Barcelona, we decided to collect raw materials from streets on Thursday when everybody dumps big trash like furniture and wood. I found this very nice vintage wooden frame on the street and made a human rib cage shaped light stand with laser cutter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By Hunmin Koh</p>
<p>The 6th week&#8217;s assignment for Fab Academy was &#8216;To make something big&#8217; using computer-controlled machining. In Barcelona, we decided to collect raw materials from streets on Thursday when everybody dumps big trash like furniture and wood.</p>
<div>I found this very nice vintage wooden frame on the street and made a human rib cage shaped light stand with laser cutter.</div>
<div></div>
<div><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/03/2012-02-24-16.15.27.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2302" title="2012-02-24 16.15.27" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/03/2012-02-24-16.15.27-768x1024.jpg" alt="" width="538" height="717" /></a></div>
<div><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-09-13.24.16.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2303" title="2012-03-09 13.24.16" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-09-13.24.16-768x1024.jpg" alt="" width="538" height="717" /></a><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-09-20.46.26.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2304" title="2012-03-09 20.46.26" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-09-20.46.26-768x1024.jpg" alt="" width="538" height="717" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/03/make-something-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grabados en goma y mangos impresos en 3d</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/grabados-en-goma-y-mangos-impresos-en-3d/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/grabados-en-goma-y-mangos-impresos-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Estamos experimentando con la producción de sellos con diferentes materiales como el linóleo,el caucho, la espuma y la goma. El procedimiento se divide en dos partes, uno de los grabados y el otro de los mangos. La marca se exporta como una imagen de raster y se imprimen con el cortador láser Spirit GE. Las opciones de configuración son los siguientes: Velocidad: 15% Potencia: 90% Los mangos son impresos en 3D con la MakerBot de un modelo hecho con Rhino y se exportan en formato .stl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2108" title="3" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/3-1024x682.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
<p>Estamos experimentando con la producción de sellos con diferentes materiales como el linóleo,el caucho, la espuma y la goma.<br />
El procedimiento se divide en dos partes, uno de los grabados y el otro de los mangos.<br />
La marca se exporta como una imagen de raster y se imprimen con el cortador láser Spirit GE. Las opciones de configuración son los siguientes:<br />
Velocidad: 15%<br />
Potencia: 90%<br />
Los mangos son impresos en 3D con la <a href="http://wiki.makerbot.com/">MakerBot</a> de un modelo hecho con Rhino y se exportan en formato .stl.</p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2112" title="4" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/4-1024x682.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/1.5.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2113" title="1.5" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/1.5-1024x682.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2107" title="1" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/1-1024x682.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/grabados-en-goma-y-mangos-impresos-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Freundt (graduado en el Fab Academy Barcelona) Gana premios de diseño e innovacion en Peru</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2011/10/victor-freundt-graduado-en-el-fab-academy-barcelona-gana-premios-de-diseno-e-innovacion-en-peru/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2011/10/victor-freundt-graduado-en-el-fab-academy-barcelona-gana-premios-de-diseno-e-innovacion-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Los concursos de innovacion han sido organizados en Peru, a nivel nacional (ALLPA), y latinoamericano. Ambas propuestas integran la tecnologia con la artesania local. Victor ha sido parte del proyecto Fab Lab Coop, impulsado por el IAAC y la Agencia Española de Cooperacion Internacional y Desarrollo (AECID), el cual permitio la participacion de 4 becarios (2 procedentes de Peru y 2 de Etiopia) en el programa Fab Academy Barcelona en el año 2009. Victor Freundt y Beno Juarez son los coordinadores del Fab Lab Lima, el primer Fab Lab en latinoamerica, recientemente inaugurado el pasado Agosto con la celebracion de la septima reunion mundial de Fab Labs, Fab7. Allpa: 1er Concurso &#8220;Innovación En El Diseño Artesanal&#8221; Mi producto se llama Pucará. Pucará es un elemento encontrado en Puno, Cusco, y Arequipa. Se representación es como un objeto cerámico de varios colores. Me basé en ese concepto y en los rompezabezas tridimensionales para crear el mobiliario usando planchas de madera como estructura mezanizadas con una ruteadora CNC, y por otro lado, los detalles de la cabeza están hechos a mano con fibra vegetal. Así, mezclamos diseño artesanal con fabricación digital. Pucará trae felicidad, bienestar y protección, vigila hogares y protege familias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/10/frente.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/10/frente.jpg" alt="" title="frente" width="673" height="720" class="alignnone size-full wp-image-1653" /></a></p>
<p>Los concursos de innovacion han sido organizados en Peru, a nivel nacional (ALLPA), y latinoamericano. Ambas propuestas integran la tecnologia con la artesania local.</p>
<p>Victor ha sido parte del proyecto Fab Lab Coop, impulsado por el IAAC y la Agencia Española de Cooperacion Internacional y Desarrollo (AECID), el cual permitio la participacion de 4 becarios (2 procedentes de Peru y 2 de Etiopia) en el programa Fab Academy Barcelona en el año 2009. Victor Freundt y Beno Juarez son los coordinadores del Fab Lab Lima, el primer Fab Lab en latinoamerica, recientemente inaugurado el pasado Agosto con la celebracion de la septima reunion mundial de Fab Labs, <a href="http://www.fab7.pe">Fab7</a>.</p>
<p><strong>Allpa:</strong> 1er Concurso &#8220;Innovación En El Diseño Artesanal&#8221;</p>
<p>Mi producto se llama Pucará. Pucará es un elemento encontrado en Puno, Cusco, y Arequipa. Se representación es como un objeto cerámico de varios colores. Me basé en ese concepto y en los rompezabezas tridimensionales para crear el mobiliario usando planchas de madera como estructura mezanizadas con una ruteadora CNC, y por otro lado, los detalles de la cabeza están hechos a mano con fibra vegetal. Así, mezclamos diseño artesanal con fabricación digital.</p>
<p>Pucará trae felicidad, bienestar y protección, vigila hogares y protege familias, por ello es un elemento casero.</p>
<p>Concurso de Innovacion centros <a href="http://wayra.org/">WAYRA</a>:<br />
<strong>Descripción del Proyecto:</strong> La propuesta consiste en recurrir a las redes sociales para crear aplicaciones de diseño y fabricación de ‘juguetes personalizados’. A partir de fotos del Facebook o de otra red, se selecciona el rostro de alguna persona y se agrega el cuerpo de otro ser/objeto, y así crear una gran infinidad de opciones. Parte de la solución es contar con la colaboración de gente en otros países y así, todos podemos aportar. Para producir el personaje se recurre a tecnología local como el cortador láser.</p>
<p><strong>Necesidad/problema detectado:</strong> ¿Cómo podemos hacer para los niños ‘recuperen’ las cualidades del pasado donde lo que hacían era crear sus propios personajes e historias fantásticas entre seres buenos y malos? ¿Cómo podemos utilizar inteligentemente la tecnología para que los niños, más que consumistas, se vuelvan creadores de sus propios personajes recurriendo al Internet y a todas las redes sociales existentes? ¿Cómo hacemos que algo digital se plasme en algo físico?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2011/10/victor-freundt-graduado-en-el-fab-academy-barcelona-gana-premios-de-diseno-e-innovacion-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab Academy 2011 Projects &gt; Fab Energy</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2011/10/fab-academy-2011-projects-fab-energy/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2011/10/fab-academy-2011-projects-fab-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[by Guillem Camprodon and Fab Lab Bcn FabAcademy 11 The FABenergy is an small network of plugs that can measure the power consumption of what you plug on them and publish it to Pachube. Each node is a custom pcb board based on the Arduino original design. Boards admit up to for different sensors, this can be current sensors but also temperature, light or any other analog sensors. The sensors are built on custom plug-n-play bricks for an easy and modular setup. Each node communicates with the receiver through a half-suplex rs-485 network. The network protocol was custom build based on some previous examples found on other commercial industrial applications. The receiver node can be an off-the-shelf Arduino board with an Ethernet Shield or simple a regular computer with a Serial Adapter. The nodes values are published to Pachube using its basic RESTful API. There&#8217;s also an small interface written in Processing to setup the Nodes and the Pachube connection in case you run it from a computer. The Pacube feed, now still under tests, can be easily access through the Pachube web page together with all the other FabLab BCN sensor feeds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/10/5.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/10/5-1024x683.jpg" alt="" title="5" width="500" class="alignnone size-large wp-image-1538" /></a></p>
<p>by Guillem Camprodon and Fab Lab Bcn<br />
FabAcademy 11</p>
<p>The FABenergy is an small network of plugs that can measure the power consumption of what you plug on them and publish it to Pachube.</p>
<p>Each node is a custom pcb board based on the Arduino original design. Boards admit up to for different sensors, this can be current sensors but also temperature, light or any other analog sensors. The sensors are built on custom plug-n-play bricks for an easy and modular setup. Each node communicates with the receiver through a half-suplex rs-485 network. The network protocol was custom build based on some previous examples found on other commercial industrial applications. The receiver node can be an off-the-shelf Arduino board with an Ethernet Shield or simple a regular computer with a Serial Adapter. </p>
<p>The nodes values are published to Pachube using its basic RESTful API. There&#8217;s also an small interface written in Processing to setup the Nodes and the Pachube connection in case you run it from a computer. </p>
<p>The Pacube feed, now still under tests, can be easily access through the Pachube web page together with all the other FabLab BCN sensor feeds.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=en_US&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Ffablabbcn%2Falbumid%2F5662953481003419457%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2011/10/fab-academy-2011-projects-fab-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Tree &gt; Final Projects Fab Academy 2011</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2011/06/data-tree-final-projects-fab-academy-2011/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2011/06/data-tree-final-projects-fab-academy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fablabbcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Fab Academy 2011 Project: Data Tree_Sensor Bricks Areti Markopoulou This Fab Academy project was created for implementation at Can Valldaura, the site of the future Green Fab Lab, located in Collserola Park just outside of Barcelona. The project features artificial fruit that cling to trees containing sensors that monitor moisture, light, and temperature as well as smoke detectors. The fruit sends data wirelessly, via a radio frequency antenna, to a data processing apparatus at the Can Valldaura house. From here the data is uploaded and processed in Pachube which gives a real-time visualization of the environmental conditions around each tree in relation to time and position. This test data can be found on the Green Fab Lab website. To follow the Data Tree project live at the Disseny Hub Barcelona, click HERE More information about the entire production process can be found here. This is open source project. All information from the project (files, materials, programming codes, circuit sensor boards) can be found and downloaded here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/06/fruit1-jpg.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/06/fruit1-jpg.jpg" alt="" title="fruit1-jpg" width="392" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-1482" /></a></p>
<p>Fab Academy 2011 Project: Data Tree_Sensor Bricks<br />
Areti Markopoulou<br />
This Fab Academy project was created for implementation at Can Valldaura, the site of the future <a href="http://greenfablab.org/">Green Fab Lab</a>, located in Collserola Park just outside of Barcelona.<br />
The project features artificial fruit that cling to trees containing sensors that monitor moisture, light, and temperature as well as smoke detectors. The fruit sends data wirelessly, via a radio frequency antenna, to a data processing apparatus at the Can Valldaura house. From here the data is uploaded and processed in Pachube which gives a real-time visualization of the environmental conditions around each tree in relation to time and position.<br />
This test data can be found on the Green Fab Lab website.</p>
<p>To follow the Data Tree project live at the Disseny Hub Barcelona, click <a href="http://fablabbcn.org/datatree/">HERE</a></p>
<p>More information about the entire production process can be found <a href="http://academy.cba.mit.edu/labs/barcelona/areti.mark/DataTree/DataTree.html">here</a>.<br />
This is open source project. All information from the project (files, materials, programming codes, circuit sensor boards) can be found and downloaded <a href="http://academy.cba.mit.edu/labs/barcelona/areti.mark/DataTree_SensorBricks/DataTree_SensorBricks.html">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2011/06/data-tree-final-projects-fab-academy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab Academy 2011 &gt; Final Presentations</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2011/06/fab-academy-2011-final-presentations/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2011/06/fab-academy-2011-final-presentations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fablabbcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[El Fab Academy 2011 ha contado con la participacion de mas de 12 laboratorios en mas de 8 paises del mundo, con un total de 30 estudiantes, quienes presentaron el pasado 1ero de Junio sus proyectos finales. El Fab Lab Barcelona ha contado con 5 participantes, quienes mostraron sus proyectos principalemente orientados en los siguientes temas: - Fab Energy > monitoreo en tiempo real del consumo energetico dentro de un Fab Lab, por Guillem Camprodon - Data Tree > frutos digitales embebidos en arboles para monitorear las condiciones ambientales, por Areti Markopoulou - Inflatable furniture > mobiliario urbano hinchable que tiene caracter y acepta o no a usuarios, por Luciano Betoldi - Reactive lamp > lampara que se mueve e ilumina dependiendo de la presencia de personas, por Carlos Castro Los proyectos seran publicados progresivamente en nuestras diferentes plataformas online. El Fab Academy Barcelona es coordinado por Tomas Diez. El Fab Academy ofrece los principios y aplicaciones de la fabricacion digital. El Fab Academy ofrece un diploma de 6 meses, enfocado en las diferentes tecnicas de fabricacion que se encuentran en un Fab Lab, al mismo tiempo es una plataforma de investigacion y desarrollo de proyectos aplicados a realidades locales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/06/P1120751.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/06/P1120751.jpg" alt="" title="P1120751" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-1472" /></a></p>
<p>El Fab Academy 2011 ha contado con la participacion de mas de 12 laboratorios en mas de 8 paises del mundo, con un total de 30 estudiantes, quienes presentaron el pasado 1ero de Junio sus proyectos finales.</p>
<p>El Fab Lab Barcelona ha contado con 5 participantes, quienes mostraron sus proyectos principalemente orientados en los siguientes temas:<br />
- Fab Energy > monitoreo en tiempo real del consumo energetico dentro de un Fab Lab, por Guillem Camprodon<br />
- Data Tree > frutos digitales embebidos en arboles para monitorear las condiciones ambientales, por Areti Markopoulou<br />
- Inflatable furniture > mobiliario urbano hinchable que tiene caracter y acepta o no a usuarios, por Luciano Betoldi<br />
- Reactive lamp > lampara que se mueve e ilumina dependiendo de la presencia de personas, por Carlos Castro</p>
<p>Los proyectos seran publicados progresivamente en nuestras diferentes plataformas online.</p>
<p>El Fab Academy Barcelona es coordinado por Tomas Diez.</p>
<p>El Fab Academy ofrece los principios y aplicaciones de la fabricacion digital. El Fab Academy ofrece un diploma de 6 meses, enfocado en las diferentes tecnicas de fabricacion que se encuentran en un Fab Lab, al mismo tiempo es una plataforma de investigacion y desarrollo de proyectos aplicados a realidades locales de cada laboratorio en cualquier parte del mundo.</p>
<p>El Fab Academy es dirigido por Neil Gershenfeld, director del Centro de Bits y Atomos del MIT, y consta de 20 modulos enfocados en tecnicas como diseño y fabricacion de circuitos, corte controlado por ordenador, impresion 3d, entre otros temas relacionados a la fabricacion digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2011/06/fab-academy-2011-final-presentations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab Academy Barcelona &#8211; Principios y aplicaciones de la fabricacion digital</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2011/01/fab-academy-barcelona-dia-1/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2011/01/fab-academy-barcelona-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[The Fab Academy provides instruction and supervises investigation of mechanisms, applications, and implications of digital fabrication. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/01/1stClass_web.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/01/1stClass_web.jpg" alt="" title="1stClass_web" width="500" class="alignnone size-full wp-image-1370" /></a></p>
<p>50 Participantes, 14 sitios diferentes. El Fab Academy 2011 ha empezado el 19 de Enero, 3pm Barcelona, 9am Boston, 6am California, 11pm Japon. <span id="more-1369"></span>Estudiantes de paises como: Sur Africa, Estados Unidos, Islandia, Holanda, Peru o España, participan en el Diploma ofrecido por la red mundial de Fab Labs. El Fab Academy es un programa de educacion distribuida, su campus es el planeta, y sus salones de clases estan en los Fab Labs, donde ademas reside el contenido de las materias de fabricacion digital, sus implicaciones y aplicaciones. </p>
<p>El Fab Lab Barcelona cuenta con 7 estudiantes, repartidos entre sus sedes del <a href="http://www.iaac.net">IAAC</a> y el <a href="http://www.dhufab.com">DHUB BCN</a>:<br />
- Luciano Betoldi<br />
- Carlos Castro<br />
- Gozde Kucukoglu<br />
- Guillem Camprodon<br />
- Kinga Kubowicz<br />
- Charbell de Soto<br />
- Jesus Villarroel</p>
<p>Para mas informacion: <a href="http://www.fabacademy.org">http://www.fabacademy.org</a> y <a href="http://academy.cba.mit.edu">http://academy.cba.mit.edu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2011/01/fab-academy-barcelona-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab Boot Camp 2011. Una semana de fabricacion digital intensiva</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2011/01/fab-boot-camp-2011-una-semana-de-fabricacion-digital-intensiva/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2011/01/fab-boot-camp-2011-una-semana-de-fabricacion-digital-intensiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab Central]]></category>
		<category><![CDATA[Past workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Aqui se podran ver los proyectos de los estudiantes a nivel global]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/01/P1130462.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2011/01/P1130462-1024x768.jpg" alt="" title="P1130462" width="500" class="alignnone size-large wp-image-1364" /></a></p>
<p>Aqui se podran ver los proyectos de los estudiantes a nivel global</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2011/01/fab-boot-camp-2011-una-semana-de-fabricacion-digital-intensiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

