<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fab Lab Barcelona &#62; Fabricacion Digital PersonalFab Lab Barcelona &gt; Fabricacion Digital Personal | Fab Lab Barcelona &gt; Fabricacion Digital Personal</title>
	<atom:link href="http://fablabbcn.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fablabbcn.org</link>
	<description>Diseño y Arquitectura, Cooperacion y Desarrollo, Educacion e Investigacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Helix mold</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/helix-mold/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/helix-mold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Lab Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Students from the Master of Digital tectonics designed and fabricated their own helix. The cost of this tool in the market was very high and the customized dimensions did not exist. The mold was milled in foam with the CNC milling machine, then sprayed with realise spray or silicone, sealed perfectly and the final piece was made out of  plastic liquid compound resin. The helix will be placed in a transparent pipe and by rotating it with a servo motor will control the flow of concrete distributed in the nozzles of deposition. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/picasion.com_a26f18547ae291f61b809bc150dafd29.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2170" title="picasion.com_a26f18547ae291f61b809bc150dafd29" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/picasion.com_a26f18547ae291f61b809bc150dafd29.gif" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Students from the Master of Digital tectonics designed and fabricated their own helix.</p>
<p>The cost of this tool in the market was very high and the customized dimensions did not exist.</p>
<p>The mold was milled in foam with the CNC milling machine,</p>
<p>then sprayed with realise spray or silicone, sealed perfectly</p>
<p>and the final piece was made out of  plastic liquid compound resin.</p>
<p>The helix will be placed in a transparent pipe and by rotating it with a servo motor</p>
<p>will control the flow of concrete distributed in the</p>
<p>nozzles of deposition.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/picasion.com_6c3412916759b2c586006c21f72fc875.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2171" title="picasion.com_6c3412916759b2c586006c21f72fc875" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/picasion.com_6c3412916759b2c586006c21f72fc875.gif" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/helix-mold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FabLabKIDS_taller de serigrafia</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/fablabkids_taller-de-serigrafia/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/fablabkids_taller-de-serigrafia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Lab Kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; En este módulo de Fab Kids, cada participante diseñó o trajo un dibujo los que fueron digitalizados y  vectorizados. Estos serán cortardos con la Roland Camm-1 (cortadora de vinilo), los que serán pegados sobre las pantallas de serigrafía y así puedan fabricar sus propias camisetas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/picasion.com_327cd25ddf5a78b6432cb15b7e84954b.gif"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/picasion.com_327cd25ddf5a78b6432cb15b7e84954b.gif" alt="" title="picasion.com_327cd25ddf5a78b6432cb15b7e84954b" width="500" height="334" class="alignleft size-full wp-image-2186" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En este módulo de Fab Kids, cada participante diseñó o trajo un dibujo los que fueron digitalizados y  vectorizados. Estos serán cortardos<br />
con la Roland Camm-1 (cortadora de vinilo), los que serán pegados sobre las pantallas de serigrafía y así puedan fabricar sus propias camisetas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/fablabkids_taller-de-serigrafia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maqueta del Pabellón de Endesa</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/maqueta-de-pabellon-endesa/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/maqueta-de-pabellon-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Lab Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[La maqueta del Pabellón de Endesa se muestra el concepto de un sistema de modulos applicables a distintas escalas que varían gradualmente según los niveles de exposición al sol. La orientación y la altura definen la posición de los elementos de fachada. El Pabellón se costruyó en 23 dias en diciembre de 2011 y forma parte de un proyecto de investigación en curso. La maqueta fue realizada en FabLabBcn y consiste de 5 niveles apilados diferentes que siguen la lógica del diseño paramétrico. Materiales: Madera de 3 mm, Madera de 0.05 mm, Metacrylato de 2mm, Vinilo para los paneles solares Maquinas: Cortador láser Multicam, Cortador de vinilo Roland, Cortador Láser Epilog Equipo: Anastasia Pistofidou]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CbyQIIDVkMo" frameborder="0" width="600" height="490"></iframe></p>
<p>La maqueta del Pabellón de Endesa se muestra el concepto de un sistema de modulos applicables a distintas escalas que varían gradualmente según los niveles de exposición al sol. La orientación y la altura definen la posición de los elementos de fachada. El Pabellón se costruyó en 23 dias en diciembre de 2011 y forma parte de un proyecto de investigación en curso.<br />
La maqueta fue realizada en FabLabBcn y consiste de 5 niveles apilados diferentes que siguen la lógica del diseño paramétrico.<br />
Materiales: Madera de 3 mm, Madera de 0.05 mm, Metacrylato de 2mm, Vinilo para los paneles solares<br />
Maquinas: Cortador láser Multicam, Cortador de vinilo Roland, Cortador Láser Epilog<br />
Equipo: Anastasia Pistofidou</p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1525.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2134" title="IMG_1525" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1525-1024x764.jpg" alt="" width="1024" height="764" /></a></p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/web-pavello-interior-003.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2135" title="web-pavello-interior-003" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/web-pavello-interior-003-1024x673.jpg" alt="" width="1024" height="673" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/maqueta-de-pabellon-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grabados en goma y mangos impresos en 3d</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/grabados-en-goma-y-mangos-impresos-en-3d/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/grabados-en-goma-y-mangos-impresos-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Estamos experimentando con la producción de sellos con diferentes materiales como el linóleo,el caucho, la espuma y la goma. El procedimiento se divide en dos partes, uno de los grabados y el otro de los mangos. La marca se exporta como una imagen de raster y se imprimen con el cortador láser Spirit GE. Las opciones de configuración son los siguientes: Velocidad: 15% Potencia: 90% Los mangos son impresos en 3D con la MakerBot de un modelo hecho con Rhino y se exportan en formato .stl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2108" title="3" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/3-1024x682.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
<p>Estamos experimentando con la producción de sellos con diferentes materiales como el linóleo,el caucho, la espuma y la goma.<br />
El procedimiento se divide en dos partes, uno de los grabados y el otro de los mangos.<br />
La marca se exporta como una imagen de raster y se imprimen con el cortador láser Spirit GE. Las opciones de configuración son los siguientes:<br />
Velocidad: 15%<br />
Potencia: 90%<br />
Los mangos son impresos en 3D con la <a href="http://wiki.makerbot.com/">MakerBot</a> de un modelo hecho con Rhino y se exportan en formato .stl.</p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2112" title="4" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/4-1024x682.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/1.5.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2113" title="1.5" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/1.5-1024x682.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2107" title="1" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/1-1024x682.jpg" alt="" width="1024" height="682" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/grabados-en-goma-y-mangos-impresos-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab Academy 2012 already started!</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/fab-academy-2012-already-started/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/fab-academy-2012-already-started/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[In this third edition, FabLab Barcelona will be a central hub connecting FabLab León, Tel Aviv, Toulouse and Gijón. Checkout the the 2012 course site and the students blogs here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In this third edition, FabLab Barcelona will be a central hub connecting FabLab León, Tel Aviv, Toulouse and Gijón.<br />
Checkout the the 2012 course site and the students blogs <a href="http://academy.cba.mit.edu/2012/labs/barcelona/index.html" target="_blank">here</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/fab-academy-2012-already-started/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIY Urban Sensor Kit</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/diy-urban-sensor-kit/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/diy-urban-sensor-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollado en conjunto con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya y Hangar, el DIY Urban Sensor Kit permite obtener los datos medioambientales de temperatura, sonido, luz, co2 y humedad en tiempo real y subirlos a Pachube. El kit fue utilizado por los estudiantes del Master en Arquitectura Avanzada durante el Studio I &#8220;Many Slow Cities into a Smart City&#8221;. Par ver los resultados del Studio mira este video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/shield_componentes.png"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/shield_componentes-300x278.png" alt="" title="shield_componentes" width="300" height="278" class="alignleft size-medium wp-image-2016" /></a></p>
<p>Desarrollado en conjunto con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya y Hangar, el DIY Urban Sensor Kit permite obtener los datos medioambientales de temperatura, sonido, luz, co2 y humedad en tiempo real y subirlos a Pachube.<br />
El kit fue utilizado por los estudiantes del Master en Arquitectura Avanzada durante el Studio I &#8220;Many Slow Cities into a Smart City&#8221;. Par ver los resultados del Studio mira <a href="http://vimeo.com/35563352" target="_blank">este video</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/diy-urban-sensor-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte y plegado</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/corte-y-plegado/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/corte-y-plegado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Lab Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Past workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Estos días el FabLab ha estado ayudando a los participantes del taller de plegado de plancha dirigido por Gregory Epps de RoboFold. La tarea más importante ha sido cortar y marcar los modelos de los elementos de fachada diseñados durante el taller, que se han producido en cartulina. La fabricación de los modelos a escala real en plancha de acero inoxidable en la cortadora laser de gran formato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/RoboFold_sm.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/RoboFold_sm-1024x768.jpg" alt="" title="RoboFold_sm" width="600" height="450" class="alignnone size-large wp-image-1984" /></a></p>
<p>Estos días el FabLab ha estado ayudando a los participantes del taller de plegado de plancha dirigido por Gregory Epps de RoboFold. La tarea más importante ha sido cortar y marcar los modelos de los elementos de fachada diseñados durante el taller, que se han producido en cartulina. La fabricación de los modelos a escala real en plancha de acero inoxidable en la cortadora laser de gran formato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/corte-y-plegado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordadora</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/cosedora/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/cosedora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Primeras pruebas con la Janome MB-4. Estamos utilizando el Embird 2010 software para desarollar diferentes metodos de coser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/fablabbcnphotos/20120131#5703858785405250354"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-i5DJqR7IKug/TygtWFESKzI/AAAAAAAABMU/XmFsX8zEQs0/s640/P1000100.JPG" alt="" width="600" height="448" /></a></p>
<p>Primeras pruebas con la Janome MB-4. Estamos utilizando el <a href="http://www.embird.com/sw/embird/newdown.htm">Embird </a> 2010 software para desarollar diferentes metodos de coser. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/cosedora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de trayectorias en la ShopBot</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/02/test-de-trayectorias-en-la-shopbot/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/02/test-de-trayectorias-en-la-shopbot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fab Lab Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[A través del dibujo de trayectorias mediante un cabezal de producción propia los alumnos tienen un primer contacto con el control numérico en la ShopBot. Este cabezal se basa en un rotulador con un sistema de muelle para tener tolerancia a pequeñas colisiones en el eje Z, enlazado a su vez a un simple interruptor conectado a Arduino para poder hacer stops como input digital. De esta manera se puede plasmar de forma gráfica las trayectorias de la maquina sobre papel..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_19734.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_19734-1024x768.jpg" alt="" title="IMG_1973" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-1974" /></a><br />
<a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/P10000522.jpg"><img src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/02/P10000522.jpg" alt="" title="P1000052" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-1975" /></a></p>
<p>A través del dibujo de trayectorias mediante un cabezal de producción propia los alumnos tienen un primer contacto  con el control numérico en la ShopBot. Este cabezal se basa en un rotulador con un sistema de muelle para tener tolerancia a pequeñas colisiones en el eje Z, enlazado a su vez a un simple interruptor conectado a Arduino para poder hacer stops como input digital.<br />
De esta manera se puede plasmar de forma gráfica las trayectorias de la maquina sobre papel..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/02/test-de-trayectorias-en-la-shopbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot en el FabLab</title>
		<link>http://fablabbcn.org/2012/01/robot-en-el-fablab/</link>
		<comments>http://fablabbcn.org/2012/01/robot-en-el-fablab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fablabbcn.org/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[El FabLab de Barcelona tiene un nuevo huésped: un robot de seis ejes Kuka KR-110 con mesa giratoria y equipado con un cabezal fresador. La puesta a punto ha terminado y está todo preparado para que empiece la formación de los operadores. Estamos ansiosos por comprobar de primera mano las posibilidades que ofrece esta espectacular herramienta, que nos lleva más allá de los 2,5 ejes a los que estamos acostumbrados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1869_retoc_sm.jpg"><img class="size-full wp-image-1943" title="IMG_1869_retoc_sm" src="http://fablabbcn.org/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1869_retoc_sm.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>El FabLab de Barcelona tiene un nuevo huésped: un robot de seis ejes Kuka KR-110 con mesa giratoria y equipado con un cabezal fresador. La puesta a punto ha terminado y está todo preparado para que empiece la formación de los operadores. Estamos ansiosos por comprobar de primera mano las posibilidades que ofrece esta espectacular herramienta, que nos lleva más allá de los 2,5 ejes a los que estamos acostumbrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fablabbcn.org/2012/01/robot-en-el-fablab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

